膠量(克) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
天然膠mm | 1.4±0.2 | 2.2±0.2 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 4.3±0.2 |
合成膠mm | 1.1±0.2 | 1.8±0.2 | 2.0±0.2 | | |
膠 種 | 輥 溫℃ | |
前輥 | 后輥 | |
天然膠 | 55~60 | 50~55 |
丁苯膠 | 45~50 | 50~55 |
氯丁膠 | 35~45 | 40~50 |
丁基膠 | 40~45 | 55~60 |
丁腈膠 | ≦40 | ≦45 |
順丁膠 | 40~60 | 40~60 |
三元乙丙膠 | 60~75 | 85左右 |
氯磺化聚乙烯 | 40~70 | 40~70 |
氟橡膠23—27 | 77~87 | 77~87 |
丙烯酸酯橡膠 | 40~55 | 30~50 |
如需要6寸煉膠機(XK160-320)詳細資料請致電:
微信掃一掃