塑料管材、管件及型材
序號 | 產品名稱 | 執行標準 | 備案審查時主要的 檢驗項目 | 復驗時主要的檢驗項目 | 復驗 批構成 | 備注 |
9.1 | PP-R 給水管材 | ISO/DIS 15874 -1999 | 外觀、尺寸、耐內壓 | 耐內壓 | | |
9.2 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | GB/T 5836.1-92 | 尺寸、拉伸屈服強度、斷裂伸長率、維卡軟化溫度、扁平試驗、落錘沖擊試驗 | 尺寸、拉伸屈服強度、落錘沖擊試驗 | ||
9.3 | 交聯聚乙烯管 | CJ/T205-2000 | 尺寸偏差、縱向收縮率、交聯度、耐液壓性能 | 交聯度、耐液壓性能(95℃) | ||
9.4 | PP-R、RR-b管材 | GB/T18742.2-2002 | 規格尺寸、縱向回縮率、簡支梁沖擊、靜液壓試驗、熔體質量流動速率 | 熔體質量流動速率(管材≤6.5g/10min),靜液壓試驗(95℃環應力4.2MPa、20h,20℃環應力16MPa 1h) | ||
9.5 | PP-R、RR-b管件 | GB/T18742.3-2002 | zui小承口深度、表液壓試驗、熔體質量流動速率 | zui小承口深度、熔體質量流動速率(≤6.5g/10min) | ||
9.6 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | GB/ T5836.1 -1992 | 規格尺寸偏差、拉伸屈服強度、維卡、扁平試驗、落錘沖擊試驗、縱向回縮率 | 規格尺寸偏差、拉伸屈服強度、落錘沖擊試驗、維卡 | | |
9.7 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | GB/ T5836.2 -1992 | 規格尺寸偏差、維卡、烘箱、墜落試驗 | 壁厚、維卡軟化溫度、烘箱試驗 | ||
9.8 | 排水用芯層發泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 16800-1997 | 規格尺寸偏差、環剛度、表觀密度、扁平試驗、落錘沖擊試驗、縱向回縮率、連接密封試驗(若承口管)、二氯甲烷浸漬 | 表觀密度、落錘沖擊試驗、縱向回縮率 | ||
9.9 | 建筑用絕緣電工套 | JC/T 841-96 | 標準規定的全部技術性能要求 | 規格尺寸(外徑zui小壁厚)、抗壓性能、氧指數 | | |
9.10 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | GB/T 13663-2000 | 規格尺寸偏差、斷裂伸長率、縱向回縮率、氧化誘導期、耐候性(只限蘭色管)、靜液壓強度、衛生性能 | 斷裂伸長率、氧化誘導期、靜液壓強度(80℃、165h) | | |
9.11 | 鋁塑復合管 | CJ/T 108-1999 | 管環徑向拉伸力、層間粘合強度、爆破強度、靜內壓強度、交聯度、耐氣體組分性能(燃氣管適用處) | 交聯度、靜內壓強度 | | |
9.12 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.1-1996 | 不透光性、規格尺寸、密度、維卡、縱向回縮率、二氯甲烷浸漬試驗、落錘沖擊(0℃)TIR、液壓試驗、衛生指標 | 密度、維卡、落錘沖擊(0℃ 0/20)、液壓試驗(20℃環應力42MPa、1h) | | |
9.13 | 給水用硬聚氯乙烯管件 | GB/T10002.2-1998 | 壁厚、zui小承口長度、密度、維卡、烘箱試驗、墜落試驗、液壓試驗、衛生性能 | 壁厚、zui小承口長度、密度、維卡 | | |
9.4 | 埋地排污廢水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.3-1996 | 規格尺寸偏差、密度、維卡、縱向回縮率、落錘沖擊(20℃)、環剛度、二氯甲烷浸漬 | 密度、落錘沖擊、維卡 | ||
9.15 | 埋地式高壓電力電纜用氯化聚氯乙烯(PVC-U)套管 | GB/T 2479-2000 | 規格尺寸偏差、密度、維卡、環片熱壓縮力、磨擦系數、體積電阻率、落錘沖擊試驗 | 密度、維卡、環片熱壓縮力、體積電阻率 | | |
9.16 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管材 | GB/T 18477-2001 | 規格尺寸、環剛度、沖擊強度、環柔性、二氯甲烷浸泡、烘箱試驗、蠕變率 | 環剛度、環柔性 | ||
9.17 | 地下通信管道用塑料管 | YD/T 841-96 | 規格尺寸偏差、落錘沖擊、環剛度、扁平試驗、拉伸強度、斷裂伸長率、縱向回縮率 | 落錘沖擊、環剛度、拉伸強度、斷裂伸長率 | | |
9.18 | 燃氣用埋地聚乙烯管材 | GB15558.1- 1995 | 標準規定的全部技術要求 | 短期靜液壓強度(80℃、165h)耐應力開裂(170h)、斷裂伸長率 | ||
9.19 | 燃氣用埋地聚乙烯管件 | GB15558.2 -1995 | 標準規定的全部技術要求 | 熱穩定性(200℃)、短期靜液壓強度(80℃、4.6MPa、160h) | ||
9.20 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材 | 國家批準2002年報批稿 | 規格尺寸偏差、密度、維卡、縱向縮率、靜液壓試驗、落錘沖擊試驗、拉伸屈服強度、衛生性能 | 拉伸屈服強度、維卡、靜液壓強度(95℃、環應力5.6MPa.165h) | ||
9.21 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件 | 國家批準2002年報批稿 | 規格尺寸偏差、密度、維卡、靜液壓試驗、衛生性能 | 規格尺寸(壁厚)、維卡、烘箱試驗 | ||
9.22 | PVC型材 | GB/T 8814-1998 | 規格尺寸、硬度、拉伸屈服強度、斷裂伸長率、彎曲彈性模量、低溫落錘沖擊、維卡、加熱后狀態、加熱后尺寸變化率、氧指數、高低溫反復尺寸變化率、簡支梁沖擊強度、耐候性 | 拉伸屈服強度、斷裂伸長率、低溫落錘沖擊、加熱后狀態 | ||
9.23 | PVC扣板 | QB/T2133 -95 | 壁厚、加熱變化率、加熱后狀態、耐丙酮性、落錘沖擊、高低溫尺寸變化率、耐釘性、氧指數、水平燃燒、垂直燃燒 | 壁厚、落錘沖擊、氧指數 | ||
9.24 | 硬聚氯乙烯樓梯扶手 | QB/T3633 -99 | 規格尺寸偏差、比重、維卡、落錘沖擊 | 比重、維卡、落錘沖擊 | ||
9.25 | ABC管材和管件 | HG21561-94 | 規格尺寸偏差、液壓試驗、管材扁平試驗 | 液壓試驗 | ||
9.26 | 建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 | QB/T 2480-2000 | 管材:規格尺寸偏差、拉伸強度、斷裂伸長率、縱向回縮率、維卡軟化溫度、20℃落錘沖擊試驗、耐候性。 管件:烘箱試驗、維卡軟化溫度 | 管材:拉伸強度、繼裂伸長率、維卡軟化溫度、20℃落錘沖擊試驗。 管件:烘箱試驗、維卡軟化溫度 |
微信掃一掃